Outline
物件概要
《敷地に関する事項》 | |
---|---|
物件名 | ティアレ首里桃原町 |
所在地 | 沖縄県那覇市首里桃原町1丁目22番2他3筆 |
交通 | 沖縄都市モノレール(ゆいレール)『儀保駅』 徒歩約7分 |
地域・地区 | 第一種低層住居専用地域、第二種住居地域 |
建ペイ率 | 56.01%(68%) |
容積率 | 157.76%(182%) |
敷地面積 | 494.59m²(登記) |
建築確認敷地面積 | 494.59m²(実測) |
分譲後の権利形態 | 専有面積割合による共有 |
《建物に関する事項》 | |
---|---|
建築面積 | 277.06m² |
建築延べ床面積 | 997.62m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
総戸数 | 10戸 |
販売戸数 | 10戸 |
建築確認番号 | 第沖確H30160428号 |
着工 | 2018年12月 |
竣工予定 | 2020年1月 |
入居開始予定 | 2020年2月 |
設計・監理 | 株式会社デザインスタジオ琉球樂団 |
施工 | 宮脇工業株式会社 |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権 共有部分は専有床面積割合による共有 |
瑕疵担保責任保険 | 株式会社日本住宅保証検査機構(JIO) |
《販売に関する事項》 | |
---|---|
事業主・売主 | 株式会社デザインスタジオ琉球樂団 |
販売代理 | 株式会社T・フィールド沖縄 |
設計図書閲覧場所 | 竣工前/デザインスタジオ琉球樂団 竣工後/管理室 |
《管理に関する事項》 | |
---|---|
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
管理形態 | 通勤管理方式/区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託していただきます。 |
主要設備に関する事項
《専有部分》 | |
---|---|
電気 | 専用メーター設置、主幹容量75A、60A |
給水 | キッチン、洗面室、浴室、トイレ、バルコニー水栓へ給水 |
換気 | キッチンはレンジフードによる機械換気 浴室は換気ユニットによる換気(24時間換気) トイレは換気ユニットによる換気(24時間換気) 洗面室は吸込口による換気(24時間換気) |
TVアウトレット | 各居室に1ヶ所設置 |
LANアウトレット | 各居室に1ヶ所設置 |
ガス | 20号ガス給湯器(エコジョーズ)3口コンロに接続、専用メー ター設置 |
給湯 | MB設置型給湯器によりキッチン、洗面室、浴室へ給湯 |
冷暖房 | 各居室にスリーブ、専用コンセント1ヶ所設置 |
《共有部分》 | |
---|---|
電気 | 沖縄電力株式会社 |
ガス | 沖縄ガス株式会社 |
給水 | 公共水道、給水ポンプより各戸へ加圧給水 |
防災・防犯 | TVモニター付インターフォン、防犯カメラ(レンタル)、火災報知器、消火器、泡消火設備、屋内消火設備 |
ゴミ処理 | 敷地内にゴミ置場を1ヶ所設置(委託) |
テレビ共同視聴施設 | 屋上に共同視聴用アンテナ設備(UHFアンテナ・BS/110度CSアンテナ)設置 4K・8K・放送対応 |
駐車場 | 12台 |
駐輪場 | なし |
エレベーター | 1基(11人乗り) |